SAN MAMES BARRIA SL
Dirección social Alam Mazarredo, 23
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social SAN MAMES BARRIA SL
CIF B95464798
Capital Social 2.03423354E8 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/03/2007
Órgano Administración Consejo de administración
ORGANIGRAMA DE SAN MAMES BARRIA SL
VINCULACIONES DE SAN MAMES BARRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAN MAMES BARRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARTERA 1 SL | Consejero | 18/10/2016 | |
De Sosa Munguia Juan Manuel | Secretario No Consejero | 29/07/2014 | |
Berasategi Zabala Jon | Apoderado | 19/04/2013 | |
Cobo Presilla Aitor | Apoderado | 19/04/2013 | |
Iruarrizaga Artaraz Jose Maria | Apoderado | 19/04/2013 | |
Lopez-uribarri Goicolea Nerea Karmele | Apoderado | 19/04/2013 | |
Sabas Olavarria Jose Luis | Apoderado | 19/04/2013 | |
Vivanco Gonzalez Alicia | Apoderado | 19/04/2013 | |
Berasategi Zabala Jon | Apoderado Mancomunado | 27/06/2012 | |
Cobo Presilla Aitor | Apoderado Mancomunado | 27/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAN MAMES BARRIA SL
Capital Anterior: | 200.445.331,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.978.023,00 | Euros |
Capital Actual: | 203.423.354,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 28, S 8, H BI 49027, I/A 42 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-48
Capital Anterior: | 200.343.973,00 | Euros |
Aumento de capital: | 101.358,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.445.331,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 27, S 8, H BI 49027, I/A 41 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-48
Capital Anterior: | 200.225.224,00 | Euros |
Aumento de capital: | 118.749,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.343.973,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 26, S 8, H BI 49027, I/A 38 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-48
Capital Anterior: | 191.793.598,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.431.628,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.225.226,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 25, S 8, H BI 49027, I/A 37 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-48
Capital Anterior: | 178.060.103,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.733.495,00 | Euros |
Capital Actual: | 191.793.598,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 24, S 8, H BI 49027, I/A 36 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Capital Anterior: | 183.562.103,00 | Euros |
Disminución de capital | 5.502.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 178.060.103,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 22, S 8, H BI 49027, I/A 34 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Capital Anterior: | 177.166.103,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.396.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 183.562.103,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 22, S 8, H BI 49027, I/A 34 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 22, S 8, H BI 49027, I/A 34 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 22, S 8, H BI 49027, I/A 34 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Capital Anterior: | 173.466.103,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.700.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 177.166.103,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522 , F 22, S 8, H BI 49027, I/A 33 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-48