IMMOBILIARIA CAMIANSI SL
Dirección social Cl Pau Claris, 138
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMMOBILIARIA CAMIANSI SL
CIF B61536868
Capital Social 5386560.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Teléfono 93 487 36 58
Órgano Administración Consejo de administración
ORGANIGRAMA DE IMMOBILIARIA CAMIANSI SL
VINCULACIONES DE IMMOBILIARIA CAMIANSI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMMOBILIARIA CAMIANSI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Simon Adroher Maria Carme | Apoderado Solidario | 19/08/2019 | |
Gomez Simon Andreu | Consejero Delegado Solidario | 05/04/2019 | |
Gomez Simon Miquel | Consejero Delegado Solidario | 05/04/2019 | |
Gomez Simon Miquel | Consejero | 05/04/2019 | |
Aubert Simon Ricard | Apoderado | 14/03/2012 | |
Serra Simon Rafael | Apoderado | 14/03/2012 | |
Gomez Simon Andreu | Vicesecret. | 13/04/2010 | |
Gomez Simon Andreu | Consejero | 13/04/2010 | |
Gonzalez Arnaiz Teresa | Secretario No Consejero | 29/01/2010 |
ACTOS BORME DE IMMOBILIARIA CAMIANSI SL
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 172196, I/A 35 (20/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-249-08
Capital Anterior: | 5.286.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.386.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 172196, I/A 34 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-08
Capital Anterior: | 5.236.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.286.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 77, S 8, H B 172196, I/A 33 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-08
Capital Anterior: | 5.156.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.236.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 76, S 8, H B 172196, I/A 32 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Capital Anterior: | 5.056.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.156.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 76, S 8, H B 172196, I/A 31 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Capital Anterior: | 4.756.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.956.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 75, S 8, H B 172196, I/A 29 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Capital Anterior: | 4.656.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.756.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 75, S 8, H B 172196, I/A 28 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Capital Anterior: | 4.556.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.656.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 75, S 8, H B 172196, I/A 27 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-08
Capital Anterior: | 4.456.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.556.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 75, S 8, H B 172196, I/A 26 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Capital Anterior: | 4.356.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.456.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 74, S 8, H B 172196, I/A 25 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-08