GAVILANES ND DEVELOPMENTS SL
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAVILANES ND DEVELOPMENTS SL
CIF B01835578
Capital Social 667491.0 Euros
Fecha de Constitución 07/08/2020
Nombres Anteriores
- RECTEO ITG SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ND INVESTMENTS MIDCO 3 SA
ORGANIGRAMA DE GAVILANES ND DEVELOPMENTS SL
VINCULACIONES DE GAVILANES ND DEVELOPMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAVILANES ND DEVELOPMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWDOCK LP SL | Apoderado | 21/07/2023 | |
ND INVESTMENTS MIDCO 3 SA | Socio Unico | 19/06/2023 | |
Rua-figueroa Diaz- Caneja Ana | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
Carazo Garcia Jose Luis | Apoderado | 12/11/2020 | |
Fuentes Fernandez Jorge | Apoderado | 12/11/2020 | |
Martos Perez De Ayala Isabel | Apoderado | 12/11/2020 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Solidario | 05/10/2020 | |
Solis Garcia Javier | Administrador Solidario | 05/10/2020 | |
CSC CORPORATE SERVICES (SPAIN) SL | Apoderado | 02/09/2020 |
ACTOS BORME DE GAVILANES ND DEVELOPMENTS SL
Capital Anterior: | 636.334,00 | Euros |
Aumento de capital: | 31.157,00 | Euros |
Capital Actual: | 667.491,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 714296, I/A 31 (04/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-28-28
Capital Anterior: | 627.795,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.539,00 | Euros |
Capital Actual: | 636.334,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 714296, I/A 30 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Capital Anterior: | 543.287,00 | Euros |
Aumento de capital: | 84.508,00 | Euros |
Capital Actual: | 627.795,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 215, S 8, H M 714296, I/A 29 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Capital Anterior: | 494.814,00 | Euros |
Aumento de capital: | 48.473,00 | Euros |
Capital Actual: | 543.287,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 215, S 8, H M 714296, I/A 28 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Capital Anterior: | 457.337,00 | Euros |
Aumento de capital: | 37.477,00 | Euros |
Capital Actual: | 494.814,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 214, S 8, H M 714296, I/A 27 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Capital Anterior: | 317.484,00 | Euros |
Aumento de capital: | 139.853,00 | Euros |
Capital Actual: | 457.337,00 | Euros |
Porcentaje: | 44,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 214, S 8, H M 714296, I/A 26 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Capital Anterior: | 101.514,00 | Euros |
Aumento de capital: | 215.970,00 | Euros |
Capital Actual: | 317.484,00 | Euros |
Porcentaje: | 212,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 213, S 8, H M 714296, I/A 25 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Capital Anterior: | 97.622,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.892,00 | Euros |
Capital Actual: | 101.514,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 212, S 8, H M 714296, I/A 24 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Capital Anterior: | 83.827,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.795,00 | Euros |
Capital Actual: | 97.622,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 212, S 8, H M 714296, I/A 23 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Capital Anterior: | 73.547,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 83.827,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 211, S 8, H M 714296, I/A 22 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28