BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Dirección social Calle Cigoitia, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
CIF B02903516
Capital Social 7.2341546432E8 Euros
Nombres Anteriores
- BIMBO HOLANDA B.V
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Saiz Ramirez Jose Luis
Propietario Grupo Bimbo S.A.B. De C.V
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
VINCULACIONES DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Quiros Gloria | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
Castello Catalan Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
Rivera Janeth Caicedo | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
Andrade Barrera Cesar Arturo | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
Perez Pineda Sonia | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
Vazquez Hernandez Dalia | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/04/2024 | |
Sanz Saenz De Villaverde Cristina | Apoderado | 19/10/2023 | |
Matouk Iriondo Constantino | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2023 | |
Mustaros Araño Clara | Apoderado | 15/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Capital Anterior: | 723.415.701,16 | Euros |
Disminución de capital | 236,84 | Euros |
Capital Actual: | 723.415.464,32 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 107 (22/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-19-28
Capital Anterior: | 723.385.156,67 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.415.701,16 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 106 (09/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-10-28
Capital Anterior: | 723.354.612,18 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.385.156,67 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 105 (09/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-10-28
Capital Anterior: | 723.324.067,69 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.354.612,18 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 104 (03/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-7-28
Capital Anterior: | 723.293.523,20 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.324.067,69 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 103 (02/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-6-28
Capital Anterior: | 723.262.978,71 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.293.523,20 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 102 (25/11/2024)
CVE: BORME-A-2024-232-28
Capital Anterior: | 723.232.434,22 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.262.978,71 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 101 (25/11/2024)
CVE: BORME-A-2024-232-28
Capital Anterior: | 723.201.889,73 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.232.434,22 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 100 (25/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-212-28
Capital Anterior: | 723.171.345,24 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.201.889,73 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 99 (25/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-212-28
Capital Anterior: | 723.140.800,75 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,49 | Euros |
Capital Actual: | 723.171.345,24 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 98 (25/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-212-28